我厂是草原网的定点专业生产企业。该产品严格按照国家机械工业委员会87-07-01文件、农业部ZB B92,002--94型网围栏生产、其使用材料符合GB/T343-94标准要求《一般用途热镀锌中碳钢丝》用先进的机器设备拧编而成。
材质:高强度镀锌低碳钢丝
编织及特点: (自动化机械生产)缠绕式结构,不易松动,可折叠。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 草原网基础数据(边丝:直径2.5MM、其余:2.0MM) | |||
| 序号 | 规格-网目 | 从下到上蹬步间距(CM) | 重量(KG) |
| 1 | 8根/蹬步150/宽813/长50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 2 | 9根/蹬步150/宽991/长50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 3 | 10根/蹬步150/宽1194/长50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 4 | 11根/蹬步150/宽1422/长50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 5 | 8根/蹬步150/宽1143/长50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 6 | 9根/蹬步150/宽1245/长50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 7 | 10根/蹬步150/宽1334/长50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 8 | 8根/蹬步150/宽902/长50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 9 | 7根/蹬步150/宽813/长50 | 102+114+127+140+152+178 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |
| 10 | 8根/蹬步150/宽1016/长50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 边:3.9/经:7.5/纬:9.8 |







